Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
40 Henrik Lamberg / Ellinoora Heinonen Swivel Salo Final 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 2 3 1 1 4 2 4 1 2 4 1.
41 Armas Illikainen / Elisa Pasanen Cavalier Järvenpää Final 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 2 5 4 2 6 4 2 4 3 3 4 2 3 3 3 4.
42 Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka Quickstep Vihti Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6.
43 Maxim Julin / Afina Pavlova TKMaster Helsinki Final 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 1 3 3 2 1 1 3.
44 Edvin Vanhanen / Essa Linnainmaa Cavalier Järvenpää Final 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 4 6 5 4 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5.
45 Hugo Carlstedt / Kristina Stoliarova Team HSDS Helsinki Final 4 2 3 3 3 2 1 3 2 4 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 2 2.

A : Satu Suomi

B : Jurijs Trosenko

C : Anu Nordling

D : Mika Honkanen

E : Jutta Helenius